folha de pagamento

Transparência de pessoal.

folha de pagamento

Transparência de pessoal

Dados sincronizados com o sistema de folha de pagamento da entidade

Gerar relatório

Competência Tipo de folha Proventos (R$) Descontos (R$) Líquido (R$) Mais
JANEIRO/2023 FOLHA NORMAL 973.182,15 118.798,53 854.383,62
FEVEREIRO/2023 FOLHA NORMAL 909.771,97 120.255,45 789.516,52
MARÇO/2023 FOLHA NORMAL 978.883,26 137.365,91 841.517,35
ABRIL/2023 FOLHA NORMAL 1.007.268,64 138.193,37 869.075,27
MAIO/2023 FOLHA NORMAL 1.031.570,10 142.190,97 889.379,13
JUNHO/2023 FOLHA NORMAL 1.022.335,98 143.385,71 878.950,27
JULHO/2023 FOLHA NORMAL 1.023.933,18 144.872,82 879.060,36
JULHO/2023 ADIANTAMENTO DE DÉCIMO 304.159,61 108,90 304.050,71
AGOSTO/2023 FOLHA NORMAL 1.021.457,10 143.918,12 877.538,98
SETEMBRO/2023 FOLHA NORMAL 1.067.187,93 171.247,87 895.940,06
OUTUBRO/2023 FOLHA NORMAL 1.026.046,64 157.038,19 869.008,45
NOVEMBRO/2023 FOLHA NORMAL 984.657,28 148.971,30 835.685,98
DEZEMBRO/2023 FOLHA NORMAL 1.037.304,61 171.101,65 866.202,96
DEZEMBRO/2023 DÉCIMO FINAL 663.070,74 406.215,42 256.855,32

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito