folha de pagamento

Transparência de pessoal.

folha de pagamento

Transparência de pessoal

Dados sincronizados com o sistema de folha de pagamento da entidade

Gerar relatório

Competência Tipo de folha Proventos (R$) Descontos (R$) Líquido (R$) Mais
JANEIRO/2024 FOLHA NORMAL 1.173.737,98 184.305,60 989.432,38
FEVEREIRO/2024 FOLHA NORMAL 996.527,91 175.605,77 820.922,14
MARÇO/2024 FOLHA NORMAL 1.037.610,08 181.143,08 856.467,00
ABRIL/2024 FOLHA NORMAL 1.059.449,10 186.741,28 872.707,82
MAIO/2024 FOLHA NORMAL 1.055.948,20 186.464,28 869.483,92
JUNHO/2024 FOLHA NORMAL 1.193.704,51 218.270,96 975.433,55
JULHO/2024 FOLHA NORMAL 1.180.708,10 218.885,82 961.822,28
JULHO/2024 ADIANTAMENTO DE DÉCIMO 330.299,05 116,49 330.182,56
AGOSTO/2024 FOLHA NORMAL 1.222.082,47 230.513,15 991.569,32
SETEMBRO/2024 FOLHA NORMAL 1.158.211,50 212.506,22 945.705,28

TABELA DE PADRÕES REMUNERATÓRIOS DE CARGOS E FUNÇÕES

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito