folha de pagamento

Transparência de pessoal.

folha de pagamento

Transparência de pessoal

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Limpar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO - 2025

Gerar relatório

Competência Tipo de folha Proventos (R$) Descontos (R$) Líquido (R$) Mais
JANEIRO/2025 FOLHA NORMAL 1.098.784,53 187.078,55 911.705,98
FEVEREIRO/2025 FOLHA NORMAL 1.098.840,46 206.602,52 892.237,94
MARÇO/2025 FOLHA NORMAL 1.146.648,05 212.389,72 934.258,33
ABRIL/2025 FOLHA NORMAL 1.174.173,14 216.589,88 957.583,26
MAIO/2025 FOLHA NORMAL 1.198.954,17 221.815,99 977.138,18
JUNHO/2025 FOLHA NORMAL 1.204.031,95 222.028,21 982.003,74
JULHO/2025 ADIANTAMENTO DE DÉCIMO 407.952,35 130,93 407.821,42

TABELA DE PADRÕES REMUNERATÓRIOS DE CARGOS E FUNÇÕES

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024
Selo UNICEF 2021-2024