RESUMO vínculo

Resumo da folha por vínculo.

Campos para pesquisa
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 7 registros
Resumo da folha de pagamento por vínculo JANEIRO/2026 - FOLHA NORMAL
Descrição do vínculo Proventos (R$) Descontos (R$) Líquido (R$) Mais
COMISSIONADO 137.133,01 13.625,16 123.507,85
CONTRATO 63.277,20 15.730,79 47.546,41
CONTRATO TEMPORÁRIO 73.344,64 13.483,84 59.860,80
EFETIVO 803.184,39 137.329,50 665.854,89
ELETIVO 18.000,00 4.705,50 13.294,50
ELETIVO-CONSELHEIRO TUTELAR 15.498,20 1.622,30 13.875,90
ESTAGIÁRIO 2.100,00 0,00 2.100,00
TOTAL GERAL 1.112.537,44 186.497,09 926.040,35

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024
Selo UNICEF 2021-2024