Secretaria | Quantidade | Percentual |
GABINETE CIVIL | 4 | 30,77% |
PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | 1 | 7,69% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | 2 | 15,38% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO | 4 | 30,77% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | 1 | 7,69% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 1 | 7,69% |
JOSÉ ROUZENILDO DE OLIVEIRA SILVA
Email: ouvidoria@sitionovo.rn.gov.br
RUA JOSÉ FERREIRA LIMA, 46, CENTRO - SÍTIO NOVO/RN
DE SEGUNDA A SEXTA DAS 08:00HS ÀS 17:00HS
Última manifestação: 13/08/2024 13:44