Secretaria | Quantidade | Percentual |
GABINETE CIVIL | 4 | 25,00% |
PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | 1 | 6,25% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | 2 | 12,50% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO | 7 | 43,75% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | 1 | 6,25% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 1 | 6,25% |
JOSÉ ROUZENILDO DE OLIVEIRA SILVA
Email: ouvidoria@sitionovo.rn.gov.br
RUA JOSÉ FERREIRA LIMA, 46, CENTRO - SÍTIO NOVO/RN
DE SEGUNDA A SEXTA DAS 08:00HS ÀS 17:00HS
Última manifestação: 19/11/2024 09:16