| Publicação | Tipo | Descrição |
| 18/03/2024 | DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO | FEMURN |
| Responsabilidade | Agente |
| Pregoeiro/Agente de contratação | IMPORTAÇÃO |
| Responsável pela Informação | IMPORTAÇÃO |
| Responsável pelo Parecer Técnico Jurídico | IMPORTAÇÃO |
| Responsável pela Ratificação | IMPORTAÇÃO |
| Código | Orgão | Ordenador | Tipo |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE SITIO NOVO |
| Participante | CPF/CNPJ | Resultado | Valor |
| 50.874.012 GILDENE ARAUJO MAFRA | 50.874.012/0001-13 | VENCEDOR | 54.487,50 |