| Publicação | Tipo | Descrição |
| 31/01/2024 | DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO | FEMURN |
| Responsabilidade | Agente |
| Pregoeiro/Agente de contratação | IMPORTAÇÃO |
| Responsável pela Informação | IMPORTAÇÃO |
| Responsável pelo Parecer Técnico Jurídico | IMPORTAÇÃO |
| Responsável pela Ratificação | IMPORTAÇÃO |
| Código | Orgão | Ordenador | Tipo |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE SITIO NOVO |
| Participante | CPF/CNPJ | Resultado | Valor |
| HIDROTEC NATAL COMERCIO E SERVICOS LTDA | 22.923.747/0001-54 | VENCEDOR | 32.560,11 |