Data | Descricao/Numero | Beneficiário/Histórico | Valor Unit | Quant | Valor total |
11/08/2023 | 170 | GILIENNY SIMONE DE PONTES NELO - ASSISTENTE SOCIAL | 300 | 3 | 900 |
11/08/2023 | 169 | IADNNA BARBOSA DA SILVA - SECRETÁRIO(A) | 700 | 3 | 2100 |
15/03/2023 | 051 | CLERIA RIBEIRO DE MEDEIROS - AGENTE ADMINISTRATIVO | 100 | 0.5 | 50 |
15/03/2023 | 049 | LENALDA MAFRA DA ROCHA COSTA - CHEFE DO SETOR DE AÇÕES PARA A PESSOA IDOSA | 100 | 0.5 | 50 |
12/12/2022 | 299 | GILIENNY SIMONE DE PONTES NELO - DIRETOR(A) DO DEPARTAMENTO DA VIGILÂNCIA SOCIOASSISTENCIAL | 150 | 1 | 150 |
www.sitionovo.rn.gov.brEmitido dia 03/12/2024 às 15:09:11 |