DataDescricao/NumeroBeneficiário/HistóricoValor UnitQuantValor total
10/06/2024 188 GILIENNY SIMONE DE PONTES NELO - SECRETÁRIO(A) 200 0.5 100
06/06/2024 187 LENALDA MAFRA DA ROCHA COSTA - DIRETORA DO DEPARTAMENTO DE PROGRAMAS SOCIAIS 150 0.5 75
10/05/2024 139 TATIANA PIMENTEL DE PAULA - PSICOLOGA 150 2.5 375
10/05/2024 138 IADNNA BARBOSA DA SILVA - ASSISTENTE SOCIAL 150 2.5 375
06/05/2024 132 GILIENNY SIMONE DE PONTES NELO - SECRETÁRIO(A) 200 2.5 500
06/05/2024 131 JOSÉ JONAS AUGUSTINHO - CONSELHEIRO(A) TUTELAR 150 1 150
06/05/2024 130 MARIA OZANITA DA ROCHA - CONSELHEIRO(A) TUTELAR 150 1 150
06/05/2024 129 DAYANE DA SILVA GONCALO - CONSELHEIRO(A) TUTELAR 150 1 150
06/05/2024 128 NATHALIA PALOMA SILVA CARNEIRO - CONSELHEIRO(A) TUTELAR 150 1 150
06/05/2024 127 MARIA GORETH MAFRA - CONSELHEIRO(A) TUTELAR 150 1 150
23/04/2024 113 GILIENNY SIMONE DE PONTES NELO - SECRETÁRIO(A) 200 1.5 300
22/04/2024 104 JOSÉ JONAS AUGUSTINHO - CONSELHEIRO(A) TUTELAR 150 1.5 225
22/04/2024 103 MARIA OZANITA DA ROCHA - CONSELHEIRO(A) TUTELAR 150 1.5 225
22/04/2024 102 DAYANE DA SILVA GONCALO - CONSELHEIRO(A) TUTELAR 150 1.5 225
22/04/2024 101 NATHALIA PALOMA SILVA CARNEIRO - CONSELHEIRO(A) TUTELAR 150 1.5 225
08/04/2024 094 IADNNA BARBOSA DA SILVA - ASSISTENTE SOCIAL 150 2.5 375
08/04/2024 093 MARIA GORETH MAFRA - CONSELHEIRO(A) TUTELAR 150 2.5 375
01/04/2024 083 RITA DE CASSIA DA SILVA MEDEIROS - ASSISTENTE SOCIAL 300 2 600
01/04/2024 082 GILIENNY SIMONE DE PONTES NELO - SECRETÁRIO(A) 700 2 1400
19/03/2024 073 JULIANA PEREIRA PINTO DA SILVA - DIRETOR(A) DO DEPARTAMENTO DA VIGILÂNCIA SOCIOASSISTENCIAL 150 1 150
19/03/2024 072 CLERIA RIBEIRO DE MEDEIROS - AGENTE ADMINISTRATIVO 150 1 150
19/03/2024 071 LENALDA MAFRA DA ROCHA COSTA - CHEFE DO SETOR DE AÇÕES PARA A PESSOA IDOSA 150 1 150
19/03/2024 070 IADNNA BARBOSA DA SILVA - ASSISTENTE SOCIAL 150 1 150
19/03/2024 069 LEIANE GOMES DA SILVA - DIRETORADE DEPARTAMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIAE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS 150 1 150
19/03/2024 068 GILIENNY SIMONE DE PONTES NELO - SECRETÁRIO(A) 200 1 200
01/03/2024 061 JOSÉ JONAS AUGUSTINHO - CONSELHEIRO(A) TUTELAR 150 1 150
01/03/2024 060 MARIA OZANITA DA ROCHA - CONSELHEIRO(A) TUTELAR 150 1 150
01/03/2024 059 MARIA GORETH MAFRA - CONSELHEIRO(A) TUTELAR 150 1 150
01/03/2024 058 NATHALIA PALOMA SILVA CARNEIRO - CONSELHEIRO(A) TUTELAR 150 1 150
01/03/2024 057 DAYANE DA SILVA GONCALO - CONSELHEIRO(A) TUTELAR 150 1 150
27/02/2024 041 RITA DE CASSIA DA SILVA MEDEIROS - ENTREVISTADOR(A) DO CADASTRO ÚNICO 150 0.5 75
27/02/2024 040 GILIENNY SIMONE DE PONTES NELO - SECRETÁRIO(A) 200 0.5 100
11/08/2023 170 GILIENNY SIMONE DE PONTES NELO - ASSISTENTE SOCIAL 300 3 900
11/08/2023 169 IADNNA BARBOSA DA SILVA - SECRETÁRIO(A) 700 3 2100
15/03/2023 051 CLERIA RIBEIRO DE MEDEIROS - AGENTE ADMINISTRATIVO 100 0.5 50
15/03/2023 049 LENALDA MAFRA DA ROCHA COSTA - CHEFE DO SETOR DE AÇÕES PARA A PESSOA IDOSA 100 0.5 50
12/12/2022 299 GILIENNY SIMONE DE PONTES NELO - DIRETOR(A) DO DEPARTAMENTO DA VIGILÂNCIA SOCIOASSISTENCIAL 150 1 150
www.sitionovo.rn.gov.br
Emitido dia 16/09/2025 às 17:10:05