DescriçãoProventos (R$)Descontos (R$)Líquido (R$)
COMISSIONADO 88.572,30 8.169,01 80.403,29
CONTRATO 12.826,85 2.013,65 10.813,20
CONTRATO TEMPORÁRIO 148.891,66 15.303,45 133.588,21
EFETIVO 764.693,80 141.655,75 623.038,05
ELETIVO 12.000,00 2.998,69 9.001,31
ELETIVO-CONSELHEIRO TUTELAR 7.920,00 961,10 6.958,90
ESTAGIÁRIO 2.400,00 2.400,00
www.sitionovo.rn.gov.br
Emitido dia 20/05/2024 às 08:54:57